Porte vues vert |
Ducastel | symphonie – riviéra – rumba II – harmonic – charme52 | 1951 |
| saturene et neptune | 1953 |
| dauphin et sirene | 1954 |
| Dauphin et ondine | 1953 |
| harmonic P.S. | 1951 |
Grammont | 5136 | 1951 |
ducretet | D925 | 1952 |
ducretet | L536 – LP536 | 1955 |
| LO26z | 1952 |
| L257 | 1952 |
| D1926 | 1950 |
| D3923 | 1952 |
| D2923 | 1950/52 |
| L124 | 1952 |
| L125 | 1952 |
| L246 | 1952 |
| L126/135 | 1952 |
| L2126 | 1952 |
| L2523 | 1955 |
| D2923 | 1950/52 |
| D1935-V | 1952 |
| L524 | 1955 |
| L2524 | 1955 |
Broadcast radio | PS63 | 1951 |
Famillial radio | rainbow 631 | 1952 |
Cristal Grandin / ora | cristalette 502 / Bijou 501 | 1950 |
| Etoile 512 / Dauphiné 511 | 1950 |
| National 610 – Charmeur 612 – compétition 614 – vulcain 609 – cantilène 611 – adagio 613 – cavatine 615 | 1951 |
| Philharmonic 812 – pianomatic 814 – arioso 811 – octomatic | 1951 |
| Junior 532 – Champion 531 | 1952 |
| Flores 634 – triumph 636 – farandole 633 – serenade 635 | 1952 |
Compagnie Française de radio | Arco 852 | 1952 |
| Arco record | 1952 |
| Jicky traveller | 1953 |
| Jicky 52 | 1952 |
| Royal Jicky rimblock | 1952 |
| Jicky impérial et arco 652 | 1952 |
Clarville | cadet 51 | 1951 |
| R17 – R32 | 1950 |
| M112 | 1950 |
Philips / Radiola | BF412A – RA47A | 1951 |
| BF290u – Ra282u | 1951 |
| BF311A – RA35A | 1951 |
| BF321A – RA352A | 1952 |
| BF311U RA35U | 1951 |
| bf406a | 1950 |
| BF223U RA262U | 1952 |
| 638u | |
gRAMMONT | 5115 ET 5176 | 1951 |
| 5117 | 1951 |
Cristal Grandin | 019 180D | 1957 |
Telefunken | bayreuth 5552-mx | |
Radiola | RA46A | |
Ariane | 531 | 1947 |
| 5A4 | |
Point bleu | A256 A386 | 1955 |
océanic | surcouf | 1958 |
Le régional | 57M | |
Lemouzy | 519 | 1958 |